Beste Reistijd Thailand 2026
Seizoensgids per regio — comfortscores per maand voor elke bestemming
Comfortscores per Maand — Alle Bestemmingen
Gebaseerd op temperatuur, neerslag en luchtvochtigheidsdata. Gesorteerd op totaal comfortscore.
| Bestemming | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukhothai | 79 | 79 | 74 | 64 | 54 | 58 | 56 | 52 | 47 | 58 | 78 | 82 | 65 |
| Chiang Mai | 82 | 81 | 77 | 70 | 52 | 55 | 51 | 44 | 44 | 61 | 79 | 81 | 65 |
| Ayutthaya | 81 | 77 | 68 | 61 | 49 | 54 | 52 | 51 | 44 | 53 | 80 | 83 | 63 |
| Pattaya | 82 | 78 | 70 | 64 | 51 | 56 | 56 | 52 | 45 | 46 | 69 | 81 | 63 |
| Chiang Rai | 78 | 77 | 73 | 66 | 49 | 51 | 47 | 38 | 46 | 63 | 76 | 79 | 62 |
| Bangkok | 83 | 78 | 69 | 59 | 41 | 48 | 46 | 44 | 39 | 44 | 77 | 85 | 59 |
| Surat Thani | 71 | 77 | 70 | 61 | 51 | 56 | 55 | 53 | 51 | 44 | 53 | 65 | 59 |
| Hat Yai | 72 | 75 | 64 | 58 | 51 | 55 | 53 | 52 | 50 | 42 | 48 | 62 | 57 |
| Krabi | 74 | 75 | 68 | 56 | 40 | 46 | 43 | 40 | 33 | 38 | 57 | 70 | 53 |
| Phuket | 74 | 74 | 68 | 56 | 38 | 42 | 40 | 39 | 30 | 37 | 55 | 70 | 52 |
10 van 33 steden hebben gedetailleerde maandelijkse weerdata. Overige steden tonen regionaal gemiddelden op hun stadspagina.
Seizoensgids per Regio
Noord-Thailand
Noord-Thailand (Chiang Mai, Chiang Rai, Pai, Lampang) geniet van een koeler klimaat dan de rest van het land, vooral van november tot februari wanneer de temperatuur 's nachts kan dalen tot 15-20 graden. Het regenseizoen loopt van juni tot oktober met weelderige groene landschappen. Het beste te bezoeken van november tot februari voor comfortabele temperaturen en heldere luchten.
Beste: november - februari. Vermijden: april - mei (extreme hitte).
| Bestemming | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukhothai | 79 | 79 | 74 | 64 | 54 | 58 | 56 | 52 | 47 | 58 | 78 | 82 | 65 |
| Chiang Mai | 82 | 81 | 77 | 70 | 52 | 55 | 51 | 44 | 44 | 61 | 79 | 81 | 65 |
| Chiang Rai | 78 | 77 | 73 | 66 | 49 | 51 | 47 | 38 | 46 | 63 | 76 | 79 | 62 |
Centraal-Thailand
Centraal-Thailand (Bangkok, Ayutthaya, Kanchanaburi, Hua Hin) heeft een tropisch klimaat met drie seizoenen: heet (maart-mei), regen (juni-oktober) en koel (november-februari). Het koele seizoen biedt het aangenaamste weer met lagere vochtigheid en temperaturen rond 25-30 graden. Bangkok kan het hele jaar door bezocht worden, maar het hete seizoen kan intens zijn.
Beste: november - februari. Vermijden: april (warmste maand).
Zuid-Thailand
Zuid-Thailand heeft twee verschillende kusten met verschillende weerpatronen. De Andamankust (Phuket, Krabi) is het best van november tot maart. De Golfkust (Koh Samui, Surat Thani) heeft de droogste maanden van januari tot april. Het moessonseizoen treft de Andamankant van mei tot oktober en de Golfkant van oktober tot december.
Andamankust best: november - maart. Golfkust best: januari - april.
| Bestemming | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surat Thani | 71 | 77 | 70 | 61 | 51 | 56 | 55 | 53 | 51 | 44 | 53 | 65 | 59 |
| Hat Yai | 72 | 75 | 64 | 58 | 51 | 55 | 53 | 52 | 50 | 42 | 48 | 62 | 57 |
| Krabi | 74 | 75 | 68 | 56 | 40 | 46 | 43 | 40 | 33 | 38 | 57 | 70 | 53 |
| Phuket | 74 | 74 | 68 | 56 | 38 | 42 | 40 | 39 | 30 | 37 | 55 | 70 | 52 |
FAQ
Veelgestelde Vragen over Reistijd
Wat is de beste maand om Thailand te bezoeken in het algemeen?
Kan ik Thailand bezoeken tijdens het regenseizoen?
Hoe verschilt het weer tussen Noord- en Zuid-Thailand?
Weer per Stad
Bekijk gedetailleerde weerinfo en de beste reistijd per stad.
